Цени на фериботи България - Румъния
Телефона на сайта не е за информация.
Телефоните за информация са под цените за фериботите.
Ферибот Оряхово , България - Бекет , Румъния
ВИД ППС | ЛЕВА | ЕВРО |
ТИР | 96 | 49 |
ТИР С РЕМАРКЕ | 96 | 49 |
КАМИОН | 78 | 40 |
АВТОБУС | 78 | 40 |
АВТОБУС С РЕМАРКЕ | 88 | 45 |
МИКРОБУС | 59 | 30 |
МИКРОБУС С РЕМАРКЕ | 78 | 40 |
ЛЕК АВТОМОБИЛ | 23 | 12 |
ЛЕК АВТОМОБИЛ С РЕМАРКЕ | 39 | 20 |
МОТОЦИКЛЕТ | 4 | 2 |
ПЪТНИК | 2 | 1 |
Гр. Оряхово
Комплекс Оряхово
ул. Дунав №17
Тел. : +359 9171 4301
+359 9171 4302
+359 9171 4303
+359 9171 4302
Ферибот през река Дунав между Свищов /България/ - Зимнич /Румъния/
Тир | 63 € |
Камиони с бруто тегло над 25 т. | 63 € |
Камиони бруто тегло 12 - 25 т. | 48 € |
Товарни автомобили 7,5 - 12т. | 39 € |
Тов. автомобили от 3,5 - 7,5 т | 32 € |
Тов. автомобили до 3,5 т. | 20 € |
Автобус над 44 места | 36 € |
Автобус от 24 - 44 места | 27 € |
Автобус от 9 - 23 места | 20 € |
Микробус 8 + 1 места | 8 € |
Лек автомобил до 7 места | 5 € |
Лек автомобил до 5 места | 4 € |
Ремарке за два автомобила | 20 € |
Ремарке за лек автомобил | 8 € |
Мини ремарке | 4 € |
Мотоциклети | 3 € |
Велосипеди | 0 € |
Пътници | 2 € |
За контакти и въпроси: +359 882 667 566; +359 886 034 480
Никопол ,България - Турну Магуреле , Румъния
Терминал | Ферибот | |
BGN - EUR | BGN - EUR | |
Тир | 13.69 - 7.00 | 166.00 - 85.00 |
Камион / Автобус | 7.82 - 4.00 | 106.00 - 54.00 |
Камион / Автобус с ремарке | 9.87 - 5.00 | 131,00 - 67.00 |
Микробус | 5.87- 3.00 | 84.00 - 43.00 |
Микробус с ремарке | 5.87 - 3.00 | 111.00 - 57.00 |
Лек автомобил | 1.96 - 1.00 | 23.00 - 12.00 |
Лек автомобил с ремарке | 1.96 - 1.00 | 63.00 - 32.00 |
Мотоциклет / Пътник | 0.98 - 0.50 | 4.00 - 2.00 |
Тел. централа +359 (82) 833 777